Юлин Павел Сергеевич
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 15.25-16.05 | Вн: Движение есть жизнь | 2 А |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:20-10:00 | Адаптивная физическая культура | 1 А | |
| 2 | 10:10-10:50 | Адаптивная физическая культура | 4 А | |
| 3 | 12.00-12.40 | Адаптивная физическая культура | 3 А | |
| 4 | 12.00-12.40 | Адаптивная физическая культура | 2 А |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:10-10:50 | Адаптивная физическая культура | 4 А | |
| 3 | 11.10-11.50 | Адаптивная физическая культура | 1 А | |
| 4 | 12.00-12.40 | Адаптивная физическая культура | 3 А | |
| 5 | 12:50-13:30 | Адаптивная физическая культура | 2 А |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.20-10.00 | Адаптивная физическая культура | 2 А | |
| 2 | 10:10-10:50 | Адаптивная физическая культура | 4 А | |
| 3 | 11.10-11.50 | Адаптивная физическая культура | 3 А | |
| 5 | 11.10-11.50 | Вн: Движение есть жизнь | 1 А |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.00-11.40 | ОБЗР | 10 Б | |
| 5 | 11.50.-12.30 | ОБЗР | 20 | 11 Б |