Цокур Светлана Ивановна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.20-10.00 | Разговор о важном | 2 А | |
| 3 | 11.10-11.50 | Математика | 2 А | |
| 4 | 12.00-12.40 | Чтение | 2 А | |
| 5 | 12.50 - 13.30 | Рисование | 2 А |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.20-10.00 | Чтение | 2 А | |
| 2 | 10.10-10.50 | Русский язык | 2 А | |
| 3 | 11.10-11.50 | Мир природы и человека | 2 А | |
| 5 | 12:50-13:30 | Вн: Изостудия/Азбука питания | 2 А | |
| 7 | 13.50.-14.30. | логопед/логопед | 8 | 10/11 А |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.20-10.00 | Чтение | 2 А | |
| 2 | 10.10-10.50 | Русский язык | 2 А | |
| 6 | 12.50-13.30 | Чтение | 2 | 10/11 А |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.10-10.50 | Речевая практика | 2 А | |
| 3 | 11.10-11.50 | Математика | 2 А | |
| 4 | 12.00-12.40 | Чтение | 2 А | |
| 6 | 13.50-14.30 | Ручной труд | 2 А |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.20-10.00 | Речевая практика | 2 А | |
| 2 | 10:10-10:50 | Математика | 2 А | |
| 3 | 11.10-11.50 | Русский язык | 2 А |