Кошелева Татьяна Сергеевна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.20 | Разговоры о важном | 7 А | |
| 2 | 09.15-09.55 | АФК | 11 Б | |
| 3 | 10.10-10.50 | АФК | 10 Б | |
| 4 | 11.00 | АФК | 7 А | |
| 6 | 12.50-13.30 | АФК | 12 А |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.20-09.00 | АФК | 10/11 А | |
| 2 | 09.15-09.55 | АФК | 11 Б | |
| 3 | 10.10 | АФК | 7 А | |
| 4 | 11.50 | АФК | 6/9 Б | |
| 6 | 12.50-13.30 | АФК | 12 А | |
| 7 | 13.50 | Ритмика | 9 А | |
| 8 | 15.25 | Ритмика | 6 А |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.15 | АФК | 6 А | |
| 2 | 10.15 | АФК | 5 А | |
| 4 | 11.00 | АФК | 9 А | |
| 5 | 11.50.-12:30. | АФК | 11 Б | |
| 6 | 12.50-13.30 | АФК | 10 Б | |
| 9 | 15.25 | Классный час | 7 А |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.50 | АФК | 6 А | |
| 6 | 12.50 | АФК | 9 А |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.20-09.00 | АФК | 10/11 А |